董事會・常務會
董事
董事長
提名委員(委員長)
周 泰鳳Bruce SHU
1984年8月 | Taeivon Trust株式會社(現 紅馬集團) 設立 代表董事社長 |
---|---|
2011年6月 | Redhorse Corporation(現 紅馬集團股份有限公司) 董事長(現任) |
2018年12月 | 董事長 |
2019年3月 | 董事長執行役員 |
2019年3月 | 代表董事長 |
2020年6月 | 董事長(現任) <主要的兼任職位> 執行役會長CEO |
2021年1月 | Redhorse Investment Co. Ltd(HK) 董事長 (現任) |
副董事長
薪酬委員(委員長)
周 直子 Naoko SHU
1993年8月 | Taeivon株式會社(現 紅馬集團)秘書室長 |
---|---|
2020年4月 | 紅馬集團股份有限公司 董事 兼 副總經理 秘書長(現任) |
2020年6月 | 副董事長(現任) |
董事(公司外部)
審計委員(委員長)
齋藤 通Toru SAITO
1963年4月 | 株式會社Restaurant西武(現 西洋Food-Compass Group株式會社)入社 |
---|---|
1984年6月 | 同公司董事 |
1992年6月 | 同公司常務董事 |
1997年6月 | 同公司專務董事 |
2002年6月 | 同公司代表董事副社長 |
2003年6月 | 同公司顧問 |
2011年6月 | 本公司 監察人 |
2012年6月 | 本公司 董事長 |
2015年3月 | 本公司 常勤監察人 |
2020年6月 | 本公司 董事(現任) |
董事(公司外部)
提名委員
薪酬委員
廣田 正Tadashi HIROTA
1969年7月 | 住友銀行入行 |
---|---|
1989年10月 | 四谷支店長 |
1995年5月 | 丸之內支店長 |
1996年6月 | 董事 市場管理部長 |
1999年4月 | 董事 京都法人營業本部長 |
2000年6月 | 常務董事 兼 常務執行役員 本店營業本部長 |
2001年4月 | 三井住友銀行 常務董事 兼 常務執行役員 法人部門 副責任役員 |
2002年6月 | 前田建設工業株式會社 董事專務執行役員 |
2005年6月 | 代表董事執行役員副社長 |
2009年4月 | 副董事長 |
2012年6月 | 顧問 |
2016年3月 | 本公司 董事 |
2020年6月 | 本公司 董事(現任) |
董事(公司外部)
提名委員
審計委員
長瀨 真Shin NAGASE
1972年4月 | 全日本空輸(株)入社 |
---|---|
2009年4月 | 同公司代表董事 副社長執行役員 |
2012年4月 | (株)ANA綜合研究所 代表董事社長 |
2015年1月 | 本公司 顧問(現任) |
2016年6月 | 三菱地所株式會社 公司外部董事(現任) |
2016年6月 | 株式會社Happinet 公司外部董事(現任) |
2016年7月 | 東芝TEC株式會社 公司外部董事(現任) |
2017年3月 | ANA Holdings(株) 常勤顧問退任 |
2020年3月 | 本公司 董事 |
2020年6月 | 本公司 董事(現任) |
董事(公司外部)
薪酬委員
審計委員
小川 惠司Keiji OGAWA
1988年3月 | 中央大學法學系畢業 |
---|---|
1991年3年 | 司法考試合格 |
1992年 | 司法實習生(第46期) |
1994年 | 律師註冊(第二東京律師會) |
2002年 | 中央大學法學系兼任講師 |
2006年 – 2008年 | 東京簡易裁判所 民事調停委員 |
2014年 | 東京第二律師會副會長 |
2017年6月 | 本公司 母公司紅馬集團股份有限公司獨立董事 |
2019年3月 | 本公司 董事 |
2020年6月 | 本公司 董事(現任) |
會計監察人
監察法人Yamabuki
常務會
執行役
執行役會長
CEO
周 泰鳳Bruce SHU
- ・構造改革會議主席
- ・掌管Redee事業
- ・掌管企業戰略部門
1984年8月 | Taeivon Trust株式會社(現 紅馬集團) 設立 代表董事社長 |
---|---|
2011年6月 | Redhorse Corporation(現 紅馬集團股份有限公司) 董事長(現任) |
2018年12月 | 董事長 |
2019年3月 | 董事長執行役員 |
2019年3月 | 代表董事長 |
2020年6月 | 執行役會長 兼 CEO(現任) |
2021年1月 | Redhorse Investment Co. Ltd(HK) 董事長 (現任) |
執行役(代表)社長
宮本 隆溫 Takaharu MIYAMOTO
- ・常務會主席
- ・預算會議主席
1985年4月 | 東洋電波株式會社入社 |
---|---|
1987年9月 | 本公司入社 |
2012年4月 | 執行役員Company副本部長 |
2012年5月 | 紅馬旅游用品(上海)有限公司 借調 |
2012年12月 | 代表董事社長執行役員 |
2014年1月 | 紅馬(亞洲)有限公司 董事(現任) |
2018年7月 | 副會長 |
2018年12月 | 副會長執行役員 |
2020年5月 | 社長執行役員 |
2020年6月 | 代表執行役社長(現任) |
執行役副社長
COO
竹中 恒一Koichi TAKENAKA
- ・掌管Tokyo Creative
1993年4月 | 本公司入社 |
---|---|
2002年2月 | 橫濱營業所長 |
2007年2月 | 海外企劃部長 |
2013年1月 | 北海道營業部長 |
2013年7月 | 營業企劃推進部長 |
2015年3月 | 地域活性化推進部長 |
2017年6月 | 地域活性化事業部長 |
2018年10月 | 執行役員 兼 地域活性化事業本部長 |
2019年7月 | 執行役員 兼 地域活性化本部 本部長 |
2020年1月 | 執行役員 兼 Strategic Business Unit 1 President |
2020年5月 | 專務執行役員 兼 Strategic Business Unit 1 President |
2020年6月 | 執行役專務 兼 Co-COO 兼 Strategic Business Unit 1 President |
2021年1月 | 執行役副社長 兼 COO (現任) |
執行役專務
CMO
丸尾 英明Hideaki MARUO
- ・Redhorse Wellness株式會社 代表董事社長
1993年4月 | 本公司入社 |
---|---|
2002年2月 | 沖繩營業所 所長 |
2006年7月 | 東京營業所 所長 |
2015年1月 | 法人外商部 部長 |
2016年1月 | 營業統括本部 市場開發部長 |
2016年7月 | 禮品事業部 部長 |
2019年1月 | Travel Gift本部 本部長 |
2019年3月 | 執行役員 兼 Travel Gift本部 本部長 |
2020年1月 | 執行役員 兼 Strategic Business Unit 2 President |
2020年5月 | 專務執行役員 兼 Strategic Business Unit 2 President |
2020年6月 | 執行役專務 兼 Co-COO 兼 Strategic Business Unit 2 President |
2021年1月 | 執行役專務 兼 CMO (現任) |
執行役常務
小野澤 隆Takashi ONOZAWA
- ・CEO室長
- ・Redhorse Trust株式會社 代表董事
1985年4月 | 日本合同FINANCE株式會社(現 JAFCO株式會社) 入社 |
---|---|
2001年4月 | 第一投資GROUP投資第4TEAM General Manager兼東北支社長 |
2006年4月 | Taeivon Associates株式會社(現 紅馬集團) 董事就任 |
2019年1月 | Redhorse Associates株式會社 執行役員就任 |
2019年3月 | 本公司入社 執行役員 兼 Group Financial統括本部 副本部長 |
2019年7月 | 常務執行役員 |
2020年1月 | 常務執行役員 兼 Business Management部門 部門長 兼 風險管理室 室長 |
2020年6月 | 執行役常務 兼 CFO 兼 Business Management部門 部門長 |
2021年1月 | 執行役常務 兼 CEO室長 (現任) |
執行役員
執行役員
CTO
山田 健介Kensuke YAMADA
- ・地域事業處 處長
- ・Redee事業部門長
- ・掌管情報戰略研究所
2001年3月 | Offinet.com株式會社 入社 |
---|---|
2007年4月 | 株式會社Opencube 入社 |
2010年11月 | 株式會社Oz-vision 入社 |
2016年3月 | 株式會社MANSION MARKET 入社 |
2018年3月 | 本公司 入社 市場行銷本部 E-plat事業本部 地域活性化推進部部長 |
2019年1月 | 地域活性化本部 地域活性化推進事業部 事業部長 兼 IT戰略部 部長 |
2019年3月 | 地域活性化本部 地域活性化推進事業部 事業部長 兼 IT戰略部 部長 兼 Furusato360推進室 室長 |
2019年7月 | 理事 兼 地域活性化本部 地域推進部 部長 兼 IT戰略部 部長 兼 OWL Project負責人 |
2020年1月 | 理事 兼 情報戰略研究所 所長 |
2020年5月 | 執行役員 兼 情報戰略研究所 所長 |
2020年6月 | 執行役員 兼 CTO 兼 情報戰略研究所 所長 |
2021年1月 | 執行役員 兼 CTO 兼 地域事業處 處長 兼 Redee事業部門長 兼 掌管情報戰略研究所(現任) |
執行役員
松本 好史Yoshifumi MATSUMOTO
- ・北日本處 處長
2004年6月 |
本公司入社 |
---|---|
2018年1月 |
市場行銷本部 E-platform事業本部 地域活性化商品部 北海道小組 組長 |
2019年1月 |
地域活性化事業部 北海道區域 區域長 |
2019年6月 |
地域活性化本部 北日本營業部 北日本營業部 部長 兼 北海道區域長 |
2020年1月 |
Strategic Business Unit 1 北日本營業部 部長 兼 北海道區域長 |
2021年1月 |
執行役員 兼 北日本處 處長 (現任) |